GRUPO I
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 10 | 27 |
San Luis de la Paz | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 |
Tuzos Torres Mochas | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 22 | 15 |
Toros Apaseo | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 26 | 15 |
Victoria | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 32 | 12 |
Real Ocampo | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 48 | 0 |
GRUPO II
DEPORTIVO ORO | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 7 | 28 |
Expertrics Irapuato | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 17 |
San Ildefonso | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 17 |
Dep. Irapuato | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 |
Transp. Salamanca | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | 6 |
Dep. Querétaro | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 41 | 0 |
GRUPO III
JARAL DEL PROGRESO | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 28 |
Irapuato La Ortiga | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 19 | 18 |
Selección Romita | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | 13 |
Silao Comude | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | 14 |
Dep. La Aldea | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | 8 |
La Presita | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 18 | 5 |
GRUPO IV
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 23 | 22 |
La Michoacana London | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 22 | 24 |
Deportivo Ojuelos | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 |
Quesos Chabelita | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 16 |
R&H Union | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 36 | 3 |
Dep.San Juan | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 31 | 3 |
GRUPO V
EML FC LAGOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 8 | 25 |
Santa Ana de Conde | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 22 | 19 |
Deportivo Oro | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 18 |
La Manzana Doblado | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 18 |
DPapel La Brisa | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 37 | 6 |
Panteras Lagos | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | 3 |
+Calificados octavos de final
Tabla general
DEPORTIVO ORO | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 7 | 28 |
JARAL DEL PROGRESO | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 28 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 10 | 27 |
EML FC LAGOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 8 | 25 |
LA MICHOACANA LONDON | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 22 | 24 |
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 23 | 22 |
SAN LUIS DE LA PAZ | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 |
DEPORTIVO OJUELOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 |
SANTA ANA DEL CONDE | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 22 | 19 |
LA MANZANA DOBLADO | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 18 |
DEPORTIVO ORO CMD | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 18 |
IRAPUATO LA ORTIGA | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 17 | 18 |
EXPECTRICS IRAPUATO | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 17 |
SAN ILDEFONSO | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 17 |
TUZOS TORRES MOCHAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 22 | 15 |
SILAO COMUDE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | 14 |