León, Gto.- Eduardo López Mares, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, declaró que el PAN a través de la Comisión Estatal de Procesos Electorales y la Comisión Permanente, aprobaron a Libia Denisse García Muñoz Ledo como su candidata a la gubernatura.
Destacó el trabajo de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, quienes de manera impecable realizaron cada uno de los registros que fueron aprobados por la Comisión Permanente de Guanajuato y que serán enviadas a la Comisión Permanente Nacional para su consolidación.
Explicó que ahora sólo falta que se valide en el Comité Nacional del PAN la candidatura, y destacó que de las 37 diputaciones locales y federales, en más del 80 por ciento el PAN va solo y el resto se firmó alianza.
En lo que respecta a las 22 diputaciones locales, anunció que el partido va en coalición en Salamanca con Diego Calderón con el PRD, y en Celaya va con Marco Gaxiola en alianza con el PRI y el PRD.
También destacó que en Valle de Santiago se le otorgó el distrito local al PRI y en lo que corresponden al actual senador Erandi Bermúdez, quedó registrado como primer aspirante a una diputación plurinominal para el PAN.
En cuanto a los 15 distritos federales, López Mares destacó que el PAN entregó el Distrito 1 al PRI, mientras que las diputaciones federales plurinominales por circunscripción nacional, se logró registrar en la lista nacional panista, en el puesto número 5 al actual coordinador de Comunicación del Estado, Alan Márquez, y en el puesto 12 se registró a la actual senadora Alejandra "La Wera" Reinoso.
Recordó que quedan 131 días de las próximas elecciones, y “el PAN Guanajuato se encuentra listo y con rumbo fijo hacia la victoria”.
El dirigente estatal detalló ante la opinión pública las tablas de los registros de cada una de las y los aspirantes a los cargos públicos en diputaciones locales y federales, tanto de mayoría relativa (vía votación) y por el principio de representación proporcional (plurinominal); así como las senadurías.
“No nos hemos detenido ni un momento en actividades a favor de la democracia, a favor de México y de Guanajuato”, concluyó López Mares.
Así quedaron los aspirantes ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales del CDE para Diputados Federales de Mayoría Relativa
1. Luis Francisco López Chávez y Francisco Martínez Juárez | Distrito – 02
2. Fernando Torres Graciano y Brain Maurilio Hernández García | Distrito – 03
3. Cecilia Pöhls Covarrubias y María Esther Negrete González | Distrito – 04
4. Éctor Jaime Ramírez Barba y Gabriel Villagrana García | Distrito – 05
5. José Luis Manrique Hernández y Luis Andrés Álvarez Aranda | Distrito – 06
6. Alejandro Acevedo González y Jorge Eduardo León Yamamoto | Distrito – 06
7. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y Selene Anahí Ruiz Ortega | Distrito – 07
8. Ricardo Ortiz Gutiérrez y Diego Ángel Rodríguez Barroso | Distrito – 09
9. Gwendolyne Martínez Torres y Ma Cristina Herrera Ramírez | Distrito – 10
10. Miguel Ángel Salim Alle y Juan Antonio Guzmán Acosta | Distrito – 11
11. Jorge Armando Aguirre Torres y José Durán Villalpando | Distrito – 11
12. Saraí Núñez Cerón y Virginia Irlanda Arellano Beltrán | Distrito – 12
13. Esther Mandujano Tinajero y Biviana Ramírez Zárate | Distrito – 14
14. Brenda Teresa Pérez González y Tania Lara Nava | Distrito - 15
Diputados Federales de Representación Proporcional
15. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María de los Milagros Rodríguez Herrera
16. Alan Sahir Márquez Becerra y Javier Alfonso Torres Mereles
17. Deborah López Martínez y Norma Fabiola Isabel Celedonio Sepúlveda
18. Francisco de Jesús García León y Arturo González Palomino
19. Luz Adriana Gutiérrez Zepeda y Alma Delia López Orozco
Aspirantes registrados en la Comisión Nacional de Procesos Electorales del CEN
20. Ricardo Villarreal García y Jesús Gonzalo González Rodríguez | Distrito - 2
Así quedaron los aspirantes a diputados locales de mayoría
1.Angélica Casillas Martínez y Ariadna Fuentes González | Diputación Local MR - I
2.Roberto Carlos Terán Ramos y Raúl Emilio Méndez Chavero | Diputación Local MR - II
3.Karol Jared González Márquez y María Fernanda Rodríguez González | Diputación Local MR - III
4.Ana María Esquivel Arrona y María Isabel Ortiz Mantilla | Diputación Local MR - IV
5.Aldo Iván Márquez Becerra y Oscar Enrique González Espinosa | Diputación Local MR - V
6.Laura Cristina Márquez Alcalá y María Abigail Ortiz Hernández | Diputación Local MR - VI
7.Rolando Fortino Alcantar Rojas y Antonio Campos González | Diputación Local MR - VII
8.Juan Carlos Romero Hicks y José Nicolás Ávila Durán | Diputación Local MR - VIII
9.Verónica Luna Prado y Mariana Mora Palacios | Diputación Local MR - IX
10. Aidé Patricia Juárez Álvarez y Margarita Ledesma Hernández | Diputación Local MR - IX
11. Jaqueline Campos Martínez /y Suhaily Xitlaly Ayala Martínez | Diputación Local MR - IX
12. José Salvador Tovar Vargas y José Alberto López García | Diputación Local MR - X
13. Víctor Manuel Zanella Huerta y Alexis Flores González | Diputación Local MR - XI
14. Susana Bermúdez Cano y Martha Patricia López Mares | Diputación Local MR - XII
15. Diego Calderón Martínez y PRD | Diputación Local MR - XIV
16. María de la Luz Hernández Martínez y Lizette Cruz Mancera | Diputación Local MR - XV
17. Marco Heroldo Gaxiola Romo y Sergio Ismael Ruiz López | Diputación Local MR - XVI
18. Marisol Suaste Rico y Luz María del Carmen Usabiaga Campos | Diputación Local MR - XVII
19. Noemí Márquez Márquez y Reyna Aurora Ramírez Pérez | Diputación Local MR - XVIII
20. PRI y María del Mar Vargas Padilla | Diputación Local MR SUPLENTE- XIX
21. María del Pilar Gómez Enríquez y PRI | Diputación Local MR - XX
22. Jorge Arturo Espadas Galván y Rodrigo Contreras Sánchez | Diputación Local MR - XXI
23. Cesar Larrondo Díaz y Enrique Arreola Mandujano | Diputación Local MR - XXII
Por representación proporcional
24. José Erandi Bermúdez Méndez y José Ramírez Arredondo | Diputación Local RP - 1