León, Gto.- El Covid-19 sigue cobrando vidas en el municipio de León, reporta la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) 5 decesos, quedando al día jueves en 398; contagios comunitarios siguen en aumento son 178 más y se llega a 7 mil 292 más.
Colonia | Casos positivos | |
San Miguel | 97 | |
León II | 81 | |
El Coecillo | 78 | |
León I | 75 | |
Valle de Señora | 66 | |
Obregón | 59 | |
Vista Hermosa | 56 | |
Las Trojes | 53 | |
Obrera | 50 | |
Agua Azul | 49 | |
Villas de San Juan | 47 | |
San Pedro de los Hernández | 46 | |
Piletas I y II | 45 | |
Azteca | 42 | |
Brisas del Lagp | 41 | |
Vibar | 41 | |
Deportiva I y II | 41 | |
Centro | 40 | |
San José del Consuelo | 40 | |
Fraccionamiento Hidalgo | 39 | |
Hacienda Echeveste | 36 | |
San Isidro | 36 | |
Jardines de Jerez | 35 | |
San Juan Bosco | 34 | |
Gran Jardín | 34 | |
San Felipe de Jesús | 33 | |
Los Ángeles | 33 | |
San Jeronimo I y II | 31 |
⬇️Da clic aquí⬇️